மின்சார உருள் வாகன ஏர் கண்டிஷனிங் கம்ப்ரசர்
தயாரிப்பு விளக்கம்
திமின்சார ஏர் கண்டிஷனிங் அமுக்கிஇது மின்சாரத்தால் இயக்கப்படும் குளிரூட்டும் அலகு ஆகும், இது தூய மின்சார/கலப்பின வாகனங்களுக்காக பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது பாரம்பரிய எரிபொருள் வாகனங்களில் இயந்திரத்தால் இயக்கப்படும் எண்ணெய்-லூப்ரிகேட்டட் கம்ப்ரசரை மாற்றுகிறது. இது கேபின் மற்றும் பேட்டரி அமைப்புக்கு குளிர்ச்சியை வழங்க மின்சார மோட்டார் மூலம் குளிரூட்டியை நேரடியாக அழுத்துகிறது. இது இன் ஒரு முக்கிய அங்கமாகும்.வெப்ப மேலாண்மை அமைப்புபுதிய ஆற்றல் வாகனங்கள்.
தயாரிப்பு அளவுரு
| விவரக்குறிப்பு | டிஎம் 18 | டிஎம்24 |
| இடப்பெயர்ச்சி | 18சிசி | 24சிசி |
| கட்டுப்படுத்தி/மோட்டார் | ஒரு துண்டு | ஒரு துண்டு |
| சுழற்சி வரம்பு | 2000rpm~6000rpm | 2000rpm~6000rpm |
| அதிகபட்ச குளிர்ச்சிகொள்ளளவு/செயல்படும் மின்னோட்டம் | 2900W(6000rpm)/83A | 4000W(6000rpm)/62A |
| உள்ளீட்டு மின்னோட்டம் | 120 ஏ | 90A (90A) என்பது |
| மின்னழுத்தம் | DC10V~DC420V | DC20V~DC32V |
| ஆற்றல் திறன்COP(W/W) விகிதம் | 2.0@Pd/Ps=1.5/0.3MPaASH/SC=10/5℃ | 2.0@Pd/Ps=1.5/0.3MPaASH/SC=10/5℃ |
| நீர்ப்புகா மற்றும்தூசி எதிர்ப்பு தேவைகள் | ஐபி 67 | |
| தொடர்ச்சியான வேலைவெப்பநிலை | -20℃~+85℃ | |
| சூழலைச் சேமிவெப்பநிலை | -40℃~+120℃ | |
| குளிர்பதனப் பொருள் | ஆர்134ஏ/ஆர்1234வைஎஃப் | |
| குளிர்பதன எண்ணெய் / ஊசி அளவு | பிவிஇ68/100சிசி | பிவிஇ68/100சிசி |
| எடை | 5.5 கிலோ (குளிர்சாதன எண்ணெய் கொண்டது) | 5.5 கிலோ (குளிர்சாதன எண்ணெய் கொண்டது) |
அமுக்கி இயங்கும் அழுத்த வரம்பு
அமுக்கி மின்னழுத்த-வேக பண்பு
அமுக்கி குளிர்பதன திறன்-வேக வளைவு








